- Building Star
- Carolina Star
- Public Sector Star
- Rising Star
Building Star
| Company Name | Facility Name | City | County | Last Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| LeChase Construction Services | Durham | Durham | 3/19/26 |
||
| Robins & Morton | Durham | Durham | 2/18/26 |
||
| Skanska USA Building, Inc. | Skanska USA Building, Inc. - Carolina | Durham | Durham | 11/26/25 |
Carolina Star
| Company Name | Facility Name | City | County | Last Action |
|---|---|---|---|---|
| Amentum | Durham | Durham | 3/9/26 | |
| Biogen | Biogen RTP Bio | Morrisville | Durham | 2/19/26 |
| Biogen, Inc. | Biogen RTP Pharma | Durham | Durham | 8/28/25 |
| Cambrex Corporation | Cambrex Durham | Durham | Durham | 3/2/26 |
| Cintas Corporation | Location 205 | Durham | Durham | 10/23/25 |
| GXO | Durham | Durham | 8/28/25 | |
| General Electric Aviation | Durham Engine Facility | Durham | Durham | 12/18/25 |
| Sonoco Recycling LLC | Durham Facility | Durham | Durham | 3/9/26 |
Public Sector
| Company Name | Facility Name | City | County | Last Action |
|---|
Rising Star
| Company Name | Facility Name | City | County | Last Action |
|---|
