State ID    10688 6-Passenger;  Installed:  11/15/1984    elev#:  #3 ACUTE BLDG STAFF ELEV  
Owner
(30969)
ATRIUM HEALTH
600 HOSPITAL DRIVE
MONROE NC 28112
Occupant
(30970)
ATRIUM HEALTH
600 HOSPITAL DRIVE
MONROE NC 28110
Cty: UNION  
Billing
(71130)
ATRIUM HEALTH
600 HOSPITAL DRIVE
MONROE NC 28112
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
24008-93-1845   01/08/2024 2-Routine 93 - NEESMITH 2-Re-Isssued 2
23236-93-2011   08/24/2023 2-Routine 93 - NEESMITH 2-Re-Isssued 0
21355-93-112   12/21/2021 4-Alteration 93 - NEESMITH 1-Issued 0
21341-93-2415   12/07/2021 4-Alteration 93 - NEESMITH 3-Not Issued 0
21336-93-0750   12/02/2021 4-Alteration 93 - NEESMITH 3-Not Issued 0
21328-93-1411   11/24/2021 4-Alteration 93 - NEESMITH 3-Not Issued 0
21313-93-3424   11/09/2021 5-Not Inspected 93 - NEESMITH 3-Not Issued 0
20209-93-3355   07/27/2020 2-Routine 93 - NEESMITH 2-Re-Isssued 2
19141-70-3120   05/21/2019 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 0
18149-70-551   05/29/2018 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 1
17177-70-0580   06/26/2017 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 0
16201-70-238   07/19/2016 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 0
15191-8-0726   07/10/2015 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 1
14321-8-3183   11/17/2014 4-Alteration 8 - BURRIS 1-Issued 1
14199-8-1854   07/18/2014 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
14142-8-4325   05/22/2014 3-Compliance 8 - BURRIS 1-Issued 0
14141-8-1810   05/21/2014 4-Alteration 8 - BURRIS 3-Not Issued 1
13179-8-457   06/28/2013 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 1
12160-8-0797   06/08/2012 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 1
11159-8-5851   06/08/2011 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
10168-8-1740   06/17/2010 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 2
9138-8-4432   05/18/2009 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 2
  559193 05/20/2008 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 4
  550530 05/29/2007 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 1
  451407 06/12/2006 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 14
  413338 01/04/2005 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 9
  383434 12/29/2003 4-Alteration 12 - ESSICK 1-Issued 1
  382980 10/20/2003 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 2
  364562 08/13/2002 2-Routine 39 - GRINDSTAFF 2-Re-Isssued 0
  364068 12/21/2001 3-Compliance 12 - ESSICK 4-Previously Issued 0
  364044 12/11/2001 3-Compliance 12 - ESSICK 4-Previously Issued 0
  363867 08/17/2001 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 3
  328725 10/26/2000 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 1
  298554 12/14/1999 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 1
  297859 01/21/1999 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 0
  257501 03/31/1998 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 0
  238859 06/02/1997 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 2
  209909 06/28/1996 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 1
  193043 07/21/1995 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 1
  192351 10/12/1994 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 3
  160338 01/14/1994 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 0
  149796 04/21/1993 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 4
  128596 03/17/1992 2-Routine 4 - HENEGAR 2-Re-Isssued 1
  113995 03/19/1991 2-Routine 4 - HENEGAR 2-Re-Isssued 0
  107704 02/21/1990 2-Routine 4 - HENEGAR 2-Re-Isssued 1
  98649 02/17/1989 2-Routine 4 - HENEGAR 2-Re-Isssued 3
  98628 02/08/1989 5-Not Inspected 4 - HENEGAR 3-Not Issued 0