State ID    10748 6-Passenger;  Installed:  04/10/1984  
Owner
(19041)
Masons Square P.O.A.
201 S Washington Street
Suite 101 c/o Gale Elmore
SHELBY NC 28150
Occupant
(19042)
MASONS SQUARE
201 SW WASHINGTON STREET
SHELBY NC 28150
Cty: CLEVELAND  
Billing
(65547)
Masons Square P.O.A.
201 S Washington Street
Suite 101 c/o Gale Elmore
SHELBY NC 28150
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23286-94-4841   10/13/2023 2-Routine 94 - MODROW 2-Re-Isssued 2
22084-47-0141   03/25/2022 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 0
21090-47-2483   03/31/2021 4-Alteration 47 - HELTON 1-Issued 0
20090-47-1552   03/30/2020 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 1
19120-47-4719   04/30/2019 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 0
17324-47-1230   11/20/2017 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 0
16299-47-535   10/25/2016 4-Alteration 47 - HELTON 1-Issued 0
16188-47-3776   07/06/2016 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 2
15154-47-4177   06/03/2015 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 1
14157-47-177   06/06/2014 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 1
13158-47-0634   06/07/2013 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 1
12153-47-0369   06/01/2012 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 1
11144-47-309   05/24/2011 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 1
10140-47-3394   05/20/2010 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 1
9131-47-3660   05/11/2009 2-Routine 47 - HELTON 2-Re-Isssued 1
  553025 04/15/2008 2-Routine 39 - GRINDSTAFF 2-Re-Isssued 1
  552426 04/23/2007 2-Routine 39 - GRINDSTAFF 2-Re-Isssued 1
  446089 03/09/2006 4-Alteration 39 - GRINDSTAFF 1-Issued 0
  446073 03/01/2006 5-Not Inspected 39 - GRINDSTAFF 3-Not Issued 0
  415464 03/29/2005 2-Routine 39 - GRINDSTAFF 2-Re-Isssued 0
  415362 02/18/2005 3-Compliance 39 - GRINDSTAFF 1-Issued 0
  415361 02/15/2005 4-Alteration 39 - GRINDSTAFF 3-Not Issued 0
  415350 02/04/2005 3-Compliance 39 - GRINDSTAFF 3-Not Issued 3
  415284 02/03/2005 4-Alteration 39 - GRINDSTAFF 3-Not Issued 0
  368684 03/11/2004 2-Routine 9 - WEIMERSKIR 2-Re-Isssued 0
  368030 03/04/2003 2-Routine 9 - WEIMERSKIR 2-Re-Isssued 3
  362468 03/05/2002 2-Routine 9 - WEIMERSKIR 2-Re-Isssued 2
  323798 03/12/2001 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 6
  296207 02/25/2000 2-Routine 28 - ARROWOOD 2-Re-Isssued 6
  296618 03/22/1999 2-Routine 28 - ARROWOOD 2-Re-Isssued 3
  259689 07/17/1998 3-Compliance 28 - ARROWOOD 2-Re-Isssued 2
  259083 12/15/1997 2-Routine 28 - ARROWOOD 2-Re-Isssued 4
  215989 02/12/1997 2-Routine 28 - ARROWOOD 2-Re-Isssued 5
  215215 03/14/1996 2-Routine 28 - ARROWOOD 2-Re-Isssued 4
  196792 06/01/1995 2-Routine 28 - ARROWOOD 2-Re-Isssued 9
  177375 07/19/1994 2-Routine 28 - ARROWOOD 2-Re-Isssued 2
  176835 11/17/1993 2-Routine 28 - ARROWOOD 2-Re-Isssued 2
  141711 10/26/1992 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 3
  128897 10/03/1991 3-Compliance 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
  128876 09/18/1991 3-Compliance 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
  128803 08/12/1991 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 3
  116615 08/07/1990 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 4
  105112 10/25/1989 3-Compliance 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
  105058 09/29/1989 3-Compliance 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 1
  105057 09/26/1989 3-Compliance 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
  105269 08/25/1989 3-Compliance 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 5
  105031 08/24/1989 3-Compliance 8 - BURRIS 3-Not Issued 3
  102539 07/11/1989 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 5