State ID    11972 6-Passenger;  Installed:  11/03/1987    elev#:  #1  
Owner
(27025)
DOUBLE TREE BY HILTON
100 MIDDLE ST
NEW BERN NC 28560
Occupant
(27026)
DOUBLE TREE BY HILTON
100 MIDDLE ST
NEW BERN NC 28560
Cty: CRAVEN  
Billing
(69270)
DOUBLE TREE BY HILTON
100 MIDDLE ST
NEW BERN NC 28560
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23318-79-5848   11/14/2023 2-Routine 79 - CUMBERLAND 2-Re-Isssued 2
22334-79-4964   11/30/2022 2-Routine 79 - CUMBERLAND 2-Re-Isssued 0
22278-79-0815   10/05/2022 4-Alteration 79 - CUMBERLAND 1-Issued 1
21323-79-1954   11/19/2021 2-Routine 79 - CUMBERLAND 2-Re-Isssued 3
20338-79-5599   12/03/2020 4-Alteration 79 - CUMBERLAND 1-Issued 0
20038-79-0061   02/07/2020 7-Condemned 79 - CUMBERLAND 3-Not Issued 0
19044-79-1515   02/13/2019 5-Not Inspected 79 - CUMBERLAND 3-Not Issued 0
18003-79-293   01/03/2018 2-Routine 79 - CUMBERLAND 2-Re-Isssued 2
16333-16-5716   11/28/2016 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 1
16027-16-4254   01/27/2016 4-Alteration 16 - MOORE 1-Issued 1
15344-16-0020   12/10/2015 4-Alteration 16 - MOORE 1-Issued 1
15343-16-5721   12/09/2015 4-Alteration 16 - MOORE 1-Issued 1
15300-16-0360   10/27/2015 5-Not Inspected 16 - MOORE 3-Not Issued 0
14300-16-5663   10/27/2014 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 3
13302-16-2826   10/29/2013 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 4
12296-16-3084   10/22/2012 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 3
11291-16-033   10/18/2011 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 2
10298-16-1142   10/25/2010 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 1
9274-16-443   10/01/2009 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 1
  557229 08/29/2008 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 2
  556409 06/01/2007 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 1
  463359 03/06/2006 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 1
  422957 03/07/2005 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 2
  422348 02/12/2004 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 2
  380482 02/27/2003 4-Alteration 16 - MOORE 1-Issued 0
  379940 03/11/2002 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 3
  350414 06/01/2001 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 2
  349923 11/22/2000 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 0
  318847 05/10/2000 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 1
  318301 11/10/1999 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 0
  290548 05/07/1999 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 1
  290051 11/09/1998 2-Routine 16 - MOORE 2-Re-Isssued 4
  252701 05/11/1998 2-Routine 13 - WAGNER 2-Re-Isssued 5
  230288 06/12/1997 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 0
  229848 01/13/1997 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 1
  205437 01/17/1996 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 0
  186118 04/17/1995 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 3
  185581 11/01/1994 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 3
  157372 02/01/1994 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 0
  156966 07/27/1993 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 0
  148379 04/21/1993 3-Compliance 19 - KING 2-Re-Isssued 0
  144100 01/08/1993 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 3
  133140 02/20/1992 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 3
  128141 10/11/1991 3-Compliance 19 - KING 4-Previously Issued 0
  123367 05/08/1991 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 3
  115121 08/16/1990 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 2
  103059 06/27/1989 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 3