State ID    13013 6-Passenger;  Installed:  10/26/1989  
Owner
(32407)
WAKE COUNTY COURTHOUSE
336 FAYETTEVILLE ST MALL
RALEIGH NC 27601
Occupant
(32408)
WAKE CO PUBLIC HEALTH CNTR
10 SUNNYBROOK RD
RALEIGH NC 27610
Cty: WAKE  - A
Billing
(71765)
WAKE COUNTY GOVERNMENT
C/O GSA
PO BOX 550
RALEIGH NC 27602
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23020-100-2354   01/20/2023 2-Routine 100 - PERRY 2-Re-Isssued 4
21083-56-1815   03/24/2021 2-Routine 56 - CREECH 2-Re-Isssued 2
20113-56-5872   04/22/2020 2-Routine 56 - CREECH 2-Re-Isssued 0
18316-56-0479   11/06/2018 2-Routine 56 - CREECH 2-Re-Isssued 0
17053-56-282   02/21/2017 5-Not Inspected 56 - CREECH 3-Not Issued 1
16005-56-214   01/04/2016 2-Routine 56 - CREECH 2-Re-Isssued 3
14364-56-0940   12/30/2014 4-Alteration 56 - CREECH 1-Issued 0
14335-56-3986   12/01/2014 2-Routine 56 - CREECH 3-Not Issued 0
13344-56-2878   12/10/2013 2-Routine 56 - CREECH 2-Re-Isssued 4
12352-56-0332   12/17/2012 2-Routine 56 - CREECH 2-Re-Isssued 2
12006-55-5331   01/06/2012 2-Routine 55 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
10110-51-1962   04/20/2010 2-Routine 51 - CLEMENTS 2-Re-Isssued 2
  604996 11/13/2008 5-Not Inspected 40 - TART 3-Not Issued 0
  604357 06/25/2007 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 0
  467867 11/09/2005 4-Alteration 40 - TART 1-Issued 0
  426017 08/23/2005 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 2
  406989 08/26/2004 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 4
  374403 06/12/2003 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 0
  346624 06/11/2002 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 0
  315285 06/01/2001 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 0
  314933 02/08/2001 3-Compliance 22 - ADAMS 4-Previously Issued 0
  314619 10/09/2000 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
  292253 02/10/2000 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
  292606 06/15/1999 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
  270597 11/10/1998 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 0
  244969 12/30/1997 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 0
  244271 03/27/1997 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 0
  230400 08/22/1996 2-Routine 5 - BROCKMAN 2-Re-Isssued 1
  185083 11/20/1995 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 4
  184812 02/02/1995 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 1
  171400 02/02/1994 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 0
  170802 06/08/1993 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 0
  143829 11/05/1992 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 1
  132067 01/21/1992 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  114237 07/27/1990 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  106850 11/29/1989 1-New 1 - LASSITER 1-Issued 0
  103598 10/26/1989 1-New 1 - LASSITER 3-Not Issued 3
  103474 09/06/1989 1-New 1 - LASSITER 1-Issued 0
  101243 06/05/1989 1-New 1 - LASSITER 1-Issued 0