State ID    13095 6-Passenger;  Installed:  11/14/1990    elev#:  ELEVATOR #4  
Owner
(102502)
NCSU / FACILITIES DIVISION
CAMPUS BOX 8401
RALEIGH NC 27695-8401
Occupant
(21560)
NCSU / SCHOOL OF TEXTILES
1000 MAIN CAMPUS DR.
RALEIGH NC 27606
Cty: WAKE  - D
Billing
(66709)
NCSU / FACILITIES OPERATIONS
CAMPUS BOX 7542
RALEIGH NC 27695-7542
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
24002-30-4844   01/02/2024 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 1
22041-72-2486   02/10/2022 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
21075-72-3442   03/16/2021 2-Routine 72 - MCCLOUD 3-Not Issued 1
20111-72-2073   04/20/2020 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 2
19179-72-2299   06/28/2019 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
18177-72-2454   06/26/2018 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 0
17188-72-3035   07/07/2017 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
16162-14-3644   06/10/2016 2-Routine 14 - COLE 2-Re-Isssued 1
15140-46-3153   05/20/2015 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 1
14310-46-0590   11/06/2014 4-Alteration 46 - JONES 1-Issued 0
14302-46-3213   10/29/2014 4-Alteration 46 - JONES 3-Not Issued 0
14120-46-572   04/30/2014 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
13130-46-0853   05/10/2013 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 1
12122-46-4926   05/01/2012 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
11004-46-2759   01/03/2011 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 4
10141-46-3350   05/21/2010 4-Alteration 46 - JONES 1-Issued 0
9268-46-3658   09/25/2009 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 3
  613252 07/23/2008 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 3
  612387 07/11/2007 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 3
  436082 09/19/2006 4-Alteration 10 - COHAN 1-Issued 0
  436079 09/18/2006 4-Alteration 10 - COHAN 3-Not Issued 0
  461616 04/24/2006 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 0
  433651 04/04/2005 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 0
  343791 04/13/2004 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 2
  399749 07/09/2003 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 4
  343149 01/22/2002 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 2
  313236 01/22/2001 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 2
  312519 03/28/2000 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 1
  279595 04/21/1999 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  269618 06/16/1998 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 3
  269355 12/31/1997 3-Compliance 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 2
  250224 07/23/1997 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 3
  237229 12/02/1996 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  217379 05/02/1996 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 3
  204442 08/01/1995 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  190975 02/03/1995 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  190529 08/02/1994 2-Routine 2 - WAGNER 2-Re-Isssued 0
  152717 06/14/1993 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  141282 12/16/1992 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  132128 02/05/1992 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 2
  114352 11/25/1990 3-Compliance 1 - LASSITER 1-Issued 0
  112181 11/14/1990 1-New 17 - WHITE 3-Not Issued 9