State ID    13116 6-Passenger;  Installed:  07/02/1990    elev#:  Car 3  
Owner
(6813)
CITY OF GREENSBORO
CENTRAL CITY SERVICES
514 YANCEYVILLE ST.
GREENSBORO NC 27405
Occupant
(6814)
CIVIC CULTURAL CENTER
200 N. DAVIE ST.
GREENSBORO NC 27401
Cty: GUILFORD  - B
Billing
(59830)
CITY OF GREENSBORO
CENTRAL CITY SERVICES
514 YANCEYVILLE ST.
GREENSBORO NC 27405
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
24116-98-0718   04/25/2024 2-Routine 98 - AYDELETTE 2-Re-Isssued 2
23243-98-131   08/31/2023 4-Alteration 98 - AYDELETTE 1-Issued 1
23241-98-0696   08/29/2023 4-Alteration 98 - AYDELETTE 3-Not Issued 5
23093-81-1344   04/03/2023 2-Routine 81 - KEETON 2-Re-Isssued 3
22094-81-0330   04/04/2022 2-Routine 81 - KEETON 2-Re-Isssued 1
21084-81-2744   03/25/2021 2-Routine 81 - KEETON 2-Re-Isssued 3
20097-81-3067   04/06/2020 2-Routine 81 - KEETON 2-Re-Isssued 6
20093-81-4668   04/02/2020 5-Not Inspected 81 - KEETON 3-Not Issued 1
19140-81-0573   05/20/2019 2-Routine 81 - KEETON 2-Re-Isssued 3
18156-81-561   06/05/2018 2-Routine 81 - KEETON 2-Re-Isssued 4
17191-25-1219   07/10/2017 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
16214-25-0066   08/01/2016 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
15216-25-5022   08/04/2015 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
14220-25-4764   08/08/2014 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
13234-25-2219   08/22/2013 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
12251-25-0824   09/07/2012 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
11249-25-0669   09/06/2011 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
10260-25-2852   09/17/2010 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 2
9300-25-1497   10/27/2009 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 1
  563625 11/17/2008 3-Compliance 25 - GARNER 4-Previously Issued 0
  563578 10/17/2008 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 1
  562863 11/19/2007 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  562179 11/06/2006 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  456109 11/16/2005 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  414508 12/02/2004 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  393607 12/10/2003 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  356791 01/02/2003 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  354634 02/06/2002 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  354046 04/19/2001 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 1
  332905 08/14/2000 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 1
  332311 11/03/1999 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 3
  286323 01/11/1999 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 2
  253722 01/12/1998 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  253185 07/14/1997 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  233506 01/17/1997 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  214937 06/21/1996 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  214296 12/13/1995 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  201857 05/30/1995 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  183419 12/19/1994 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  180124 05/20/1994 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  163359 11/17/1993 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 0
  153196 05/07/1993 2-Routine 25 - GARNER 2-Re-Isssued 1
  143053 11/04/1992 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
  131829 12/04/1991 2-Routine 18 - BROOKS 2-Re-Isssued 3
  114643 07/30/1990 3-Compliance 18 - BROOKS 1-Issued 0
  114507 07/02/1990 1-New 18 - BROOKS 3-Not Issued 0