State ID    15566 6-Passenger;  Installed:  06/14/1995  
Owner
(23275)
UNC PEMBROKE
UNIVERSITY DRIVE
PEMBROKE NC 28372
Occupant
(23276)
UNC PEMBROKE LUMBEE HALL
UNIVERSITY DRIVE
PEMBROKE NC 28372
Cty: ROBESON  
Billing
(67533)
UNC PEMBROKE
UNIVERSITY DRIVE
PEMBROKE NC 28372
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
24043-106-4848   02/12/2024 2-Routine 106 - MUSGROVE 2-Re-Isssued 0
23212-106-2553   07/31/2023 4-Alteration 106 - MUSGROVE 1-Issued 0
23207-106-013   07/26/2023 4-Alteration 106 - MUSGROVE 3-Not Issued 2
23040-104-1973   02/09/2023 2-Routine 104 - JOHNSON 2-Re-Isssued 4
21071-61-0880   03/12/2021 4-Alteration 61 - HAZELRIGG 1-Issued 0
21070-61-1326   03/11/2021 4-Alteration 61 - HAZELRIGG 3-Not Issued 1
20097-44-5810   04/06/2020 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 4
19070-48-4266   03/11/2019 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 3
18052-48-452   02/21/2018 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 3
17052-48-4897   02/21/2017 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 2
16053-48-091   02/22/2016 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 4
15036-48-0840   02/05/2015 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 3
14036-48-5112   02/05/2014 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 2
13037-48-5496   02/06/2013 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 2
12034-48-5769   02/02/2012 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 1
11306-48-5173   11/02/2011 3-Compliance 48 - MARTIN 4-Previously Issued 1
11166-48-1182   06/15/2011 3-Compliance 48 - MARTIN 1-Issued 1
11154-48-3096   06/03/2011 4-Alteration 48 - MARTIN 3-Not Issued 1
11038-48-2186   02/07/2011 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 4
10041-48-3116   02/10/2010 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 1
  567328 02/03/2009 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 3
  566793 02/11/2008 2-Routine 48 - MARTIN 2-Re-Isssued 1
  606145 01/22/2007 2-Routine 43 - CARROLL 2-Re-Isssued 0
  459881 01/04/2006 2-Routine 43 - CARROLL 2-Re-Isssued 1
  348638 06/16/2004 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 1
  343401 05/19/2003 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 0
  313934 08/08/2001 2-Routine 15 - BREWER 2-Re-Isssued 1
  313368 12/12/2000 2-Routine 15 - BREWER 2-Re-Isssued 0
  295509 04/04/2000 2-Routine 15 - BREWER 2-Re-Isssued 4
  273510 03/31/1999 2-Routine 15 - BREWER 2-Re-Isssued 2
  247825 02/18/1998 2-Routine 15 - BREWER 2-Re-Isssued 1
  219529 01/29/1997 2-Routine 15 - BREWER 2-Re-Isssued 4
  199843 01/18/1996 2-Routine 15 - BREWER 3-Not Issued 1
  199597 09/08/1995 2-Routine 15 - BREWER 2-Re-Isssued 4
  199378 06/30/1995 3-Compliance 15 - BREWER 1-Issued 0
  199377 06/29/1995 3-Compliance 15 - BREWER 3-Not Issued 2
  199328 06/14/1995 1-New 15 - BREWER 3-Not Issued 4