State ID    15796 6-Passenger;  Installed:  11/13/1995  
Owner
(26937)
SHAW UNIVERSITY
118 E. SOUTH ST.
RALEIGH NC 27601
Occupant
(26938)
SHAW UNIVERSITY/N.WOMENS DORM
118 E. SOUTH ST.
RALEIGH NC 27601
Cty: WAKE  - D
Billing
(69229)
SHAW UNIVERSITY
118 E SOUTH ST
RALEIGH NC 27601
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23306-30-0944   11/02/2023 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 2
21126-72-4725   05/06/2021 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
20154-72-3061   06/02/2020 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 0
19225-72-5993   08/13/2019 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 2
18121-72-0142   05/01/2018 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 8
17107-72-3275   04/17/2017 5-Not Inspected 72 - MCCLOUD 3-Not Issued 1
16060-46-4754   02/29/2016 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
15064-46-4560   03/05/2015 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
14043-46-1266   02/12/2014 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
13079-46-2633   03/20/2013 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
12074-46-5382   03/14/2012 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
10335-46-5779   12/01/2010 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 3
9264-46-1996   09/21/2009 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 4
  613201 07/08/2008 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 7
  612345 06/18/2007 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 8
  461227 09/19/2005 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 1
  433158 10/05/2004 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 0
  406033 03/28/2003 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 2
  343070 01/08/2002 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 2
  313162 12/12/2000 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 1
  312392 02/22/2000 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 6
  306037 03/17/1999 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 0
  270175 03/05/1998 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 0
  244498 06/13/1997 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 3
  230559 09/17/1996 2-Routine 5 - BROCKMAN 2-Re-Isssued 1
  185095 11/27/1995 3-Compliance 17 - WHITE 1-Issued 0
  204888 11/22/1995 3-Compliance 1 - LASSITER 3-Not Issued 2
  185066 11/13/1995 1-New 17 - WHITE 3-Not Issued 1