State ID    18413 6-Passenger;  Installed:  09/30/1999  
Owner
(93950)
CUMBERLAND CO SCHOOLS OPERATIONS CTR
PLANT OPERATIONS -MAINT
810 GILLESPIE ST
FAYETTEVILLE NC 28306
Occupant
(34106)
MAX ABBOTT MIDDLE SCHOOL
590 WINDING CREEK RD
FAYETTEVILLE NC 28305
Cty: CUMBERLAND  
Billing
(72577)
CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS OPERATIONS CTR
PLANT OPERATIONS JUSTIN HALL
810 GILLESPIE ST
FAYETTEVILLE NC 28306
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23093-104-1333   04/03/2023 2-Routine 104 - JOHNSON 2-Re-Isssued 4
22125-72-072   05/05/2022 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
20272-80-486   09/28/2020 2-Routine 80 - JENKINS 2-Re-Isssued 0
19177-61-0565   06/26/2019 2-Routine 61 - HAZELRIGG 2-Re-Isssued 1
18122-44-5556   05/02/2018 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 1
17045-44-4986   02/14/2017 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 0
16074-44-3625   03/14/2016 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 1
15042-44-0513   02/11/2015 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 1
13227-44-5456   08/15/2013 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 1
12229-44-1223   08/16/2012 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 1
11174-44-4477   06/23/2011 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 1
10137-44-3880   05/17/2010 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 0
  611037 03/09/2009 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 0
  610269 07/19/2007 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 0
  425960 06/17/2005 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 0
  348516 03/03/2004 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 1
  399520 03/05/2003 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 0
  314044 09/07/2001 2-Routine 15 - BREWER 2-Re-Isssued 0
  313545 02/06/2001 2-Routine 15 - BREWER 2-Re-Isssued 2
  295656 05/25/2000 2-Routine 15 - BREWER 2-Re-Isssued 0
  273987 10/25/1999 3-Compliance 15 - BREWER 1-Issued 0
  273962 10/08/1999 3-Compliance 15 - BREWER 3-Not Issued 2
  273960 09/30/1999 1-New 15 - BREWER 3-Not Issued 3