State ID    18731 6-Passenger;  Installed:  12/21/1999    elev#:  ELEVATOR # 1  
Owner
(34617)
FS ZILLICOA LLC
75 ZILLICOA ST
ASHEVILLE NC 28805
Occupant
(34618)
MONTFORD HALL
75 ZILLICOA ST
ASHEVILLE NC 28801
Cty: BUNCOMBE  - A
Billing
(72796)
FS ZILLICOA LLC
75 ZILLICOA ST
ASHEVILLE NC 28805
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23010-75-0324   01/10/2023 2-Routine 75 - EDWARDS 2-Re-Isssued 3
21202-75-5138   07/21/2021 2-Routine 75 - EDWARDS 2-Re-Isssued 2
20153-75-5316   06/01/2020 2-Routine 75 - EDWARDS 2-Re-Isssued 3
19086-75-292   03/27/2019 2-Routine 75 - EDWARDS 2-Re-Isssued 0
17334-75-0943   11/30/2017 2-Routine 75 - EDWARDS 2-Re-Isssued 1
16208-42-4330   07/26/2016 2-Routine 42 - WILSON 2-Re-Isssued 4
15022-59-5282   01/22/2015 2-Routine 59 - CANNON 2-Re-Isssued 1
14251-59-0623   09/08/2014 5-Not Inspected 59 - CANNON 3-Not Issued 1
13301-47-0376   10/28/2013 5-Not Inspected 47 - HELTON 3-Not Issued 0
12278-24-0656   10/04/2012 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 2
11291-24-1031   10/18/2011 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 2
10280-24-1644   10/07/2010 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 1
9300-24-5675   10/27/2009 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 2
  577764 10/17/2008 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 1
  576899 10/15/2007 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 2
  576132 10/23/2006 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 2
  442879 10/07/2005 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 2
  421443 10/18/2004 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 2
  388271 10/15/2003 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 3
  367543 10/08/2002 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 4
  324249 10/09/2001 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 0
  324058 06/06/2001 4-Alteration 24 - MOORE 1-Issued 0
  323487 12/04/2000 2-Routine 24 - MOORE 2-Re-Isssued 1
  302559 04/10/2000 3-Compliance 24 - MOORE 4-Previously Issued 0
  323346 01/07/2000 3-Compliance 24 - MOORE 4-Previously Issued 0
  302185 12/21/1999 1-New 24 - MOORE 1-Issued 0