State ID    18787 6-Passenger;  Installed:  10/19/1999    elev#:  ELEVATOR #4  
Owner
(33991)
CENTENNIAL AUTHORITY
1400 EDWARDS MILL ROAD
RALEIGH NC 27607
Occupant
(33992)
PNC ARENA
1400 EDWARDS MILL RD.
RALEIGH NC 27607
Cty: WAKE  - D
Billing
(72521)
TK ELEVATOR
5995-101 CHAPEL HILL ROAD
RALEIGH NC 27607
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
21221-72-0636   08/09/2021 4-Alteration 72 - MCCLOUD 1-Issued 1
21195-72-3565   07/14/2021 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
20230-72-1496   08/17/2020 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 2
19289-72-3514   10/16/2019 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
18119-72-551   04/29/2018 4-Alteration 72 - MCCLOUD 1-Issued 0
17212-72-2679   07/31/2017 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 5
16054-46-0689   02/23/2016 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 4
15063-46-1723   03/04/2015 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 5
14024-46-5620   01/24/2014 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 4
13063-46-4281   03/04/2013 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 4
12065-46-5159   03/05/2012 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 5
10238-46-5888   08/26/2010 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 8
9230-46-1420   08/18/2009 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 3
  613483 10/27/2008 4-Alteration 46 - JONES 1-Issued 0
  612993 04/07/2008 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 8
  461514 03/24/2006 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 1
  433572 03/21/2005 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 6
  343700 03/11/2004 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 3
  406298 11/18/2002 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 0
  342690 07/20/2001 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 1
  312931 07/19/2000 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 1
  306574 10/25/1999 3-Compliance 23 - CHAMBERS 1-Issued 0
  306609 10/19/1999 1-New 23 - CHAMBERS 3-Not Issued 0