State ID    1939 6-Passenger;  Installed:  10/02/1952    elev#:  #4  
Owner
(6159)
CAROLINAS MEDICAL CENTER
P O BOX 32861
DIRECTOR OF MAINTENANCE
CHARLOTTE NC 28232-2861
Occupant
(6160)
CAROLINAS MEDICAL CENTER
1000 BLYTHE BLVD
CHARLOTTE NC 28203
Cty: MECKLENBURG  - E
Billing
(59535)
ATRIUM HEALTHCARE
ATTN DEPT OF MAINTENANCE
1000 BLYTHE BLVD
CHARLOTTE NC 28203
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23144-86-0949   05/24/2023 2-Routine 86 - CURRENCE 2-Re-Isssued 0
22207-86-1050   07/26/2022 2-Routine 86 - CURRENCE 2-Re-Isssued 0
21172-86-2073   06/21/2021 2-Routine 86 - CURRENCE 2-Re-Isssued 1
20035-86-4527   02/04/2020 2-Routine 86 - CURRENCE 2-Re-Isssued 3
19058-82-1361   02/27/2019 2-Routine 82 - DELANEY 2-Re-Isssued 7
17166-45-0250   06/15/2017 2-Routine 45 - HARDIN 2-Re-Isssued 2
15307-38-1770   11/03/2015 2-Routine 38 - RABORN 2-Re-Isssued 1
15204-38-1796   07/23/2015 4-Alteration 38 - RABORN 1-Issued 1
14310-38-4464   11/06/2014 2-Routine 38 - RABORN 2-Re-Isssued 2
13263-38-0324   09/20/2013 2-Routine 38 - RABORN 2-Re-Isssued 4
12265-38-1557   09/21/2012 2-Routine 38 - RABORN 2-Re-Isssued 3
11245-38-1337   09/02/2011 2-Routine 38 - RABORN 2-Re-Isssued 7
10239-33-553   08/27/2010 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 2
9239-33-0230   08/27/2009 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 5
9134-33-5514   05/14/2009 4-Alteration 33 - DYE 1-Issued 0
  585507 07/22/2008 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 2
  584903 10/10/2007 4-Alteration 33 - DYE 1-Issued 0
  584702 07/19/2007 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 1
  441138 06/09/2006 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 1
  412334 06/03/2005 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 3
  385843 05/17/2004 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 0
  385124 07/10/2003 3-Compliance 33 - DYE 4-Previously Issued 0
  384953 05/15/2003 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 1
  326699 08/05/2002 3-Compliance 33 - DYE 4-Previously Issued 0
  326436 05/07/2002 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 1
  365171 05/24/2001 3-Compliance 33 - DYE 2-Re-Isssued 1
  364951 02/01/2001 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 3
  308164 03/08/2000 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 2
  277594 03/17/1999 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 0
  274103 06/08/1998 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 2
  248449 10/22/1997 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 3
  227314 12/09/1996 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 3
  207638 02/20/1996 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 5
  207005 07/25/1995 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 1
  191668 01/06/1995 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 5
  162695 05/23/1994 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 3
  161942 06/14/1993 3-Compliance 30 - WALL 4-Previously Issued 1
  161922 06/04/1993 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 5
  143668 11/04/1992 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 0
  130118 11/21/1991 3-Compliance 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 0
  126543 09/30/1991 4-Alteration 12 - ESSICK 1-Issued 0
  116559 10/23/1990 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 3
  96375 02/07/1989 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 9