State ID    19574 6-Passenger;  Installed:  03/06/2001  
Owner
(93663)
MILLPOND HOLDINGS LP
% THE SIMPSON ORGANIZATION
3128 HIGHWOODS BLVD STE 120
RALEIGH NC 27604
Occupant
(37079)
TSO MILLPOND VILLAGE LLC
3434 KILDAIRE FARM RD
CARY NC 27518
Cty: WAKE  - B
Billing
(73866)
SCHINDLER ELEVATOR CORP
2101 WESTINGHOUSE BLVD STE 102
RALEIGH NC 27604
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
22172-100-0762   06/21/2022 4-Alteration 100 - PERRY 1-Issued 0
22047-96-1058   02/16/2022 2-Routine 96 - BROWN 2-Re-Isssued 0
20323-37-4513   11/18/2020 2-Routine 37 - HOPPER 2-Re-Isssued 0
19036-1-331   02/05/2019 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
17233-1-1341   08/21/2017 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
16230-1-3141   08/17/2016 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 2
15222-1-465   08/10/2015 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
14212-1-2881   07/31/2014 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 5
13214-1-4538   08/02/2013 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 5
12206-1-4873   07/24/2012 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 2
11221-1-1379   08/09/2011 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
10112-1-2831   04/22/2010 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  628235 03/05/2009 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  599230 02/13/2008 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 2
  598236 01/10/2007 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  439441 01/11/2006 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  379321 01/12/2005 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  345822 01/13/2004 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 2
  379104 04/11/2003 3-Compliance 1 - LASSITER 4-Previously Issued 3
  345174 02/13/2003 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  341823 12/18/2001 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  341623 04/19/2001 3-Compliance 1 - LASSITER 4-Previously Issued 0
  311889 03/06/2001 1-New 1 - LASSITER 1-Issued 0