State ID    20382 6-Passenger;  Installed:  08/20/2001    elev#:  [email protected]  
Owner
(38370)
JOHN DEERE RALEIGH
2000 JOHN DEERE RUN
ACCOUNTS PAYABLE
CARY NC 27513
Occupant
(38371)
JOHN DEERE HEADQUARTERS
2000 JOHN DEERE RUN
CARY NC 27513
Cty: WAKE  - B
Billing
(74413)
JOHN DEERE RALEIGH
2000 JOHN DEERE RUN
CARY NC 27513
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
22203-96-2758   07/20/2022 2-Routine 96 - BROWN 2-Re-Isssued 0
21195-74-0732   07/14/2021 2-Routine 74 - GODFREY 2-Re-Isssued 3
20162-64-1391   06/10/2020 2-Routine 64 - GODWIN 2-Re-Isssued 2
18263-1-0785   09/20/2018 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
17125-1-2463   05/05/2017 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
16105-1-503   04/14/2016 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
15121-1-3985   05/01/2015 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 2
14122-1-2295   05/02/2014 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 4
13107-1-4072   04/17/2013 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
12114-1-5726   04/23/2012 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
11154-1-3195   06/03/2011 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
9363-1-4123   12/29/2009 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  599987 12/29/2008 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  598910 09/07/2007 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  598063 08/17/2006 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  421249 11/08/2005 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  379782 11/12/2004 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  345789 12/01/2003 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  344913 10/21/2002 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  342253 09/19/2001 3-Compliance 1 - LASSITER 4-Previously Issued 0
  341961 08/20/2001 1-New 1 - LASSITER 1-Issued 0