State ID    20474 6-Passenger;  Installed:  12/19/2002    elev#:  1  
Owner
(41854)
PFIZER
4300 OAK PARK ROAD
SANFORD NC 27330
Occupant
(41855)
PFIZER
4300 OAK PARK ROAD
SANFORD NC 27330
Cty: LEE  
Billing
(75815)
PFIZER
ATTN FACILITIES MANAGER
4300 OAK PARK RD
SANFORD NC 27330
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23346-70-3783   12/12/2023 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 0
22347-70-327   12/13/2022 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 2
21363-70-1733   12/29/2021 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 1
20342-70-2294   12/07/2020 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 3
19338-73-2360   12/04/2019 2-Routine 73 - JAMES 2-Re-Isssued 1
18352-61-0241   12/18/2018 2-Routine 61 - HAZELRIGG 2-Re-Isssued 2
17324-61-5175   11/20/2017 2-Routine 61 - HAZELRIGG 2-Re-Isssued 2
16322-61-2192   11/17/2016 3-Compliance 61 - HAZELRIGG 4-Previously Issued 0
16174-61-2854   06/22/2016 4-Alteration 61 - HAZELRIGG 1-Issued 0
15230-61-1670   08/18/2015 2-Routine 61 - HAZELRIGG 2-Re-Isssued 2
15174-61-0281   06/23/2015 5-Not Inspected 61 - HAZELRIGG 3-Not Issued 0
14056-55-2159   02/18/2014 2-Routine 55 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
13354-55-5017   12/20/2013 5-Not Inspected 55 - ADAMS 3-Not Issued 0
12241-55-3596   08/22/2012 2-Routine 55 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
11224-36-5382   08/12/2011 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 0
10203-51-2246   07/22/2010 2-Routine 51 - CLEMENTS 2-Re-Isssued 2
9105-36-517   04/15/2009 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 0
  574952 02/28/2008 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 1
  574308 02/26/2007 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 0
  457432 01/31/2006 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 0
  420315 02/24/2005 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 0
  420115 11/15/2004 4-Alteration 36 - KIRKMAN 1-Issued 0
  357688 01/22/2004 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 4
  401397 03/03/2003 3-Compliance 36 - KIRKMAN 1-Issued 0
  374105 01/13/2003 3-Compliance 22 - ADAMS 3-Not Issued 3
  374083 12/19/2002 1-New 22 - ADAMS 3-Not Issued 1