State ID    27064 6-Passenger;  Installed:  10/06/2009    elev#:  ELEVATOR #2  
Owner
(81813)
HOSPICE OF WAKE COUNTY
250 HOSPICE CIRCLE
ACCOUNTS PAYABLE
RALEIGH NC 27607
Occupant
(81814)
WAKE COUNTY HOSPICE
250 HOSPICE CIRCLE
RALEIGH NC 27607
Cty: WAKE  - D
Billing
(82721)
HOSPICE OF WAKE COUNTY
ACCOUNTS PAYABLE
250 HOSPICE CIRCLE
RALEIGH NC 27607
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
24058-96-4712   02/26/2024 2-Routine 96 - BROWN 2-Re-Isssued 3
21300-72-5661   10/27/2021 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 0
20293-72-2957   10/19/2020 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 2
19249-72-4013   09/06/2019 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
18080-72-2559   03/21/2018 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 0
17067-72-5613   03/08/2017 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
15328-46-5352   11/24/2015 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 0
14338-1-4845   12/04/2014 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 2
13325-1-1971   11/21/2013 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
12286-1-4223   10/12/2012 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
11347-1-3138   12/13/2011 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
10173-1-5776   06/22/2010 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 2
9294-1-3938   10/21/2009 3-Compliance 1 - LASSITER 1-Issued 0
9280-1-5887   10/07/2009 3-Compliance 1 - LASSITER 3-Not Issued 1
9279-1-1530   10/06/2009 1-New 1 - LASSITER 3-Not Issued 1