State ID    5477 6-Passenger;  Installed:  06/02/1966    elev#:  CAR 1  
Owner
(10097)
ECU FACILITIES SERVICE CENTER
945 E 14TH ST, EPPES #3
GREENVILLE NC 27858
Occupant
(10098)
ECU MARY GREEN DORM
MARY GREEN DORM
GREENVILLE NC 27858
Cty: PITT  
Billing
(61342)
ECU FACILITIES SERVICE CENTER
945 E 14TH ST, EPPES #3
GREENVILLE NC 27858
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
24092-80-4960   04/01/2024 2-Routine 80 - JENKINS 2-Re-Isssued 2
22354-80-5953   12/20/2022 2-Routine 80 - JENKINS 2-Re-Isssued 2
21215-80-4887   08/03/2021 2-Routine 80 - JENKINS 2-Re-Isssued 2
20209-80-1139   07/27/2020 2-Routine 80 - JENKINS 2-Re-Isssued 5
19213-80-1613   08/01/2019 4-Alteration 80 - JENKINS 1-Issued 0
19211-80-517   07/30/2019 4-Alteration 80 - JENKINS 3-Not Issued 0
19170-80-386   06/19/2019 4-Alteration 80 - JENKINS 1-Issued 0
18200-80-0578   07/19/2018 5-Not Inspected 80 - JENKINS 3-Not Issued 0
17208-54-5623   07/27/2017 2-Routine 54 - GREEN 2-Re-Isssued 0
16217-54-422   08/04/2016 2-Routine 54 - GREEN 2-Re-Isssued 0
15183-54-2738   07/02/2015 2-Routine 54 - GREEN 2-Re-Isssued 1
14189-54-5887   07/08/2014 2-Routine 54 - GREEN 2-Re-Isssued 2
13206-54-573   07/25/2013 3-Compliance 54 - GREEN 4-Previously Issued 0
13192-54-0026   07/11/2013 2-Routine 54 - GREEN 2-Re-Isssued 1
12192-54-3483   07/10/2012 2-Routine 54 - GREEN 2-Re-Isssued 3
11223-40-2065   08/11/2011 4-Alteration 40 - TART 1-Issued 0
11216-30-0333   08/04/2011 4-Alteration 54 - GREEN 1-Issued 0
11192-30-3219   07/11/2011 2-Routine 49 - HAYES 2-Re-Isssued 1
10196-49-2127   07/15/2010 2-Routine 49 - HAYES 2-Re-Isssued 1
  596589 03/02/2009 2-Routine 49 - HAYES 2-Re-Isssued 1
  610472 02/15/2008 2-Routine 44 - CARTER 2-Re-Isssued 0
  461862 12/20/2005 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 2
  419204 07/19/2005 3-Compliance 19 - KING 4-Previously Issued 0
  378408 11/09/2004 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 0
  378448 10/24/2003 3-Compliance 19 - KING 4-Previously Issued 0
  378319 08/07/2003 4-Alteration 19 - KING 1-Issued 0
  349573 08/15/2002 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 0
  317244 05/11/2001 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 1
  316463 05/15/2000 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 4
  308939 01/26/2000 3-Compliance 19 - KING 4-Previously Issued 0
  304410 07/12/1999 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 5
  252950 09/01/1998 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 5
  252069 09/24/1997 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 5
  229719 11/14/1996 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 6
  205298 11/15/1995 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 5
  185999 02/27/1995 3-Compliance 19 - KING 4-Previously Issued 0
  185803 01/09/1995 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 5
  157759 06/30/1994 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 1
  157182 11/19/1993 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 2
  148269 02/24/1993 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 1
  135824 03/11/1992 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 1
  123349 05/02/1991 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 4
  112276 05/02/1990 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 4
  100871 04/18/1989 2-Routine 19 - KING 2-Re-Isssued 6