State ID    6055 6-Passenger;  Installed:  10/04/1968    elev#:  ELEVATOR #2  
Owner
(102502)
NCSU / FACILITIES DIVISION
CAMPUS BOX 8401
RALEIGH NC 27695-8401
Occupant
(21398)
NCSU / BOWEN HALL #2
2821 THURMAN DR.
RALEIGH NC 27606
Cty: WAKE  - D
Billing
(66641)
NCSU / FACILITIES DIVISION
CAMPUS BOX 8401
RALEIGH NC 27695-8401
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
24095-72-1817   04/04/2024 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 0
22041-72-4336   02/10/2022 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 0
21063-72-0117   03/04/2021 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 3
20107-72-3983   04/16/2020 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 0
19294-72-145   10/21/2019 4-Alteration 72 - MCCLOUD 1-Issued 1
19213-72-1167   08/01/2019 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
18194-72-5125   07/13/2018 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
17202-72-5875   07/21/2017 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 0
16188-14-3787   07/06/2016 2-Routine 14 - COLE 2-Re-Isssued 0
15168-46-1420   06/17/2015 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 3
14161-46-5948   06/10/2014 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 5
13168-46-2124   06/17/2013 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 7
12124-46-5536   05/03/2012 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 4
11010-46-0221   01/10/2011 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 10
9295-46-2185   10/22/2009 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 4
  613380 09/12/2008 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 3
  612506 08/13/2007 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
  461565 04/21/2006 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 0
  433678 04/11/2005 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 0
  433217 07/30/2004 3-Compliance 10 - COHAN 1-Issued 0
  433216 07/23/2004 4-Alteration 10 - COHAN 3-Not Issued 1
  406351 04/10/2003 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 1
  343260 01/17/2002 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 2
  312713 05/26/2000 3-Compliance 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 0
  312547 03/20/2000 8-Removed 23 - CHAMBERS 3-Not Issued 7
  306196 05/14/1999 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 1
  269595 06/01/1998 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 3
  269450 03/03/1998 4-Alteration 1 - LASSITER 1-Issued 0
  250130 07/15/1997 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 6
  237837 03/20/1997 3-Compliance 1 - LASSITER 1-Issued 0
  237638 03/19/1997 4-Alteration 1 - LASSITER 3-Not Issued 0
  237328 12/23/1996 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 5
  217367 04/29/1996 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 5
  204569 08/28/1995 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 6
  191026 02/15/1995 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 8
  190617 08/09/1994 2-Routine 21 - WALL 2-Re-Isssued 4
  152762 06/22/1993 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 3
  141214 11/23/1992 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 3
  132083 01/27/1992 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 4
  118207 12/26/1990 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 0
  103498 09/14/1989 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 3