State ID    6675 6-Passenger;  Installed:  12/31/1970    elev#:  ELEVATOR #2  
Owner
(26931)
SHAW UNIVERSITY
118 E SOUTH ST
RALEIGH NC 27601
Occupant
(26932)
SHAW UNIVERSITY-FLEMING / KEE DORM #2
118 E SOUTH ST
RALEIGH NC 27601
Cty: WAKE  - D
Billing
(69226)
SHAW UNIVERSITY
118 E SOUTH ST
RALEIGH NC 27601
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23306-30-2461   11/02/2023 5-Not Inspected 72 - MCCLOUD 3-Not Issued 1
21126-72-4220   05/06/2021 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
20154-72-0171   06/02/2020 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 3
19224-72-5468   08/12/2019 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 9
18218-72-337   08/06/2018 3-Compliance 72 - MCCLOUD 1-Issued 0
18213-72-3180   08/01/2018 3-Compliance 72 - MCCLOUD 3-Not Issued 1
18116-72-085   04/26/2018 2-Routine 72 - MCCLOUD 3-Not Issued 11
17107-72-5071   04/17/2017 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 5
16061-46-0696   03/01/2016 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 5
15068-46-0215   03/09/2015 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 3
14045-46-3891   02/13/2014 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 9
13074-46-2410   03/15/2013 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 9
12073-46-4087   03/13/2012 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 5
10327-46-4961   11/23/2010 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 12
9261-46-2845   09/18/2009 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 12
  613203 07/08/2008 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
  612357 06/20/2007 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
  461516 03/30/2006 4-Alteration 10 - COHAN 1-Issued 0
  461230 09/21/2005 5-Not Inspected 10 - COHAN 3-Not Issued 0
  433143 10/04/2004 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 6
  406160 03/26/2003 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 9
  406801 08/23/2002 4-Alteration 40 - TART 1-Issued 0
  343069 01/09/2002 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 7
  342403 12/12/2000 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 4
  312481 03/14/2000 3-Compliance 23 - CHAMBERS 4-Previously Issued 0
  312386 02/22/2000 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 5
  306028 03/15/1999 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 6
  270171 03/04/1998 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 2
  244500 06/12/1997 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 4
  230556 09/17/1996 2-Routine 5 - BROCKMAN 2-Re-Isssued 1
  225891 02/16/1996 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 4
  185019 04/13/1995 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 1
  171663 05/31/1994 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 3
  171034 08/20/1993 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 2
  149146 03/02/1993 3-Compliance 17 - WHITE 4-Previously Issued 0
  143983 01/11/1993 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 4
  137025 05/18/1992 5-Not Inspected 1 - LASSITER 3-Not Issued 0
  123825 07/01/1991 3-Compliance 1 - LASSITER 4-Previously Issued 0
  120231 03/13/1991 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 10
  106914 12/14/1989 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 5
  99006 03/10/1989 3-Compliance 1 - LASSITER 4-Previously Issued 3
  94501 02/07/1989 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 4