State ID    9088 6-Passenger;  Installed:  03/01/1978    elev#:  Car #1  
Owner
(28541)
STEWART MANOR
500 DUDLEY ST
SANFORD NC 27330
Occupant
(28542)
STEWART MANOR
550 DUDLEY ST
SANFORD NC 27330
Cty: LEE  
Billing
(69985)
STEWART MANOR
500 DUDLEY ST
SANFORD NC 27330
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23333-70-1323   11/29/2023 5-Not Inspected 70 - DARNLEY 3-Not Issued 0
22341-70-2911   12/07/2022 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 3
21350-70-0576   12/16/2021 4-Alteration 70 - DARNLEY 1-Issued 0
21349-70-5758   12/15/2021 4-Alteration 70 - DARNLEY 3-Not Issued 1
21077-70-4474   03/18/2021 5-Not Inspected 70 - DARNLEY 3-Not Issued 0
20093-70-3683   04/02/2020 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 2
19149-61-3795   05/29/2019 2-Routine 61 - HAZELRIGG 2-Re-Isssued 3
18144-61-3546   05/24/2018 4-Alteration 61 - HAZELRIGG 1-Issued 0
17320-61-2432   11/16/2017 2-Routine 61 - HAZELRIGG 2-Re-Isssued 7
16321-61-0842   11/16/2016 2-Routine 61 - HAZELRIGG 2-Re-Isssued 2
15328-61-2698   11/24/2015 2-Routine 61 - HAZELRIGG 2-Re-Isssued 3
14205-55-2593   07/24/2014 2-Routine 55 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
13196-55-1375   07/15/2013 2-Routine 55 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
12195-55-1280   07/06/2012 2-Routine 55 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
11179-36-3373   06/28/2011 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 0
10146-51-1280   05/26/2010 2-Routine 51 - CLEMENTS 2-Re-Isssued 3
9138-36-4326   05/18/2009 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 0
  575042 04/28/2008 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 1
  574367 04/02/2007 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 2
  457390 01/17/2006 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 1
  420118 12/13/2004 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 0
  401782 09/25/2003 2-Routine 36 - KIRKMAN 2-Re-Isssued 1
  373861 08/16/2002 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
  346368 12/21/2001 3-Compliance 22 - ADAMS 4-Previously Issued 0
  346145 08/24/2001 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
  314887 01/23/2001 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 0
  292474 05/18/2000 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
  292718 08/25/1999 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
  270815 01/21/1999 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 1
  262533 03/27/1998 2-Routine 14 - COLE 2-Re-Isssued 0
  229285 06/20/1997 2-Routine 14 - COLE 2-Re-Isssued 0
  209680 07/08/1996 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 0
  209059 12/19/1995 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 2
  188380 03/07/1995 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 3
  159606 06/16/1994 4-Alteration 22 - ADAMS 1-Issued 0
  158997 11/02/1993 2-Routine 22 - ADAMS 2-Re-Isssued 4
  148427 01/25/1993 2-Routine 22 - ADAMS 3-Not Issued 3
  136885 04/02/1992 2-Routine 20 - BYRUM 2-Re-Isssued 1
  117894 01/14/1991 2-Routine 20 - BYRUM 2-Re-Isssued 2
  106710 11/09/1989 2-Routine 20 - BYRUM 2-Re-Isssued 3