State ID    9210 6-Passenger;  Installed:  06/12/1980    elev#:  #12  
Owner
(6149)
CAROLINAS MEDICAL CENTER
P.O. BOX 32861
DIRECTOR OF MAINTENANCE
CHARLOTTE NC 28232
Occupant
(6150)
CAROLINAS MEDICAL CENTER
1000 BLYTHE BLVD
CHARLOTTE NC 28203
Cty: MECKLENBURG  - E
Billing
(59530)
CAROLINAS MEDICAL CENTER
ATTN TIM TETER
1000 BLYTHE BLVD
CHARLOTTE NC 28203
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23194-86-1419   07/13/2023 2-Routine 86 - CURRENCE 2-Re-Isssued 0
22208-86-1215   07/27/2022 2-Routine 86 - CURRENCE 2-Re-Isssued 1
21189-86-5959   07/08/2021 2-Routine 86 - CURRENCE 2-Re-Isssued 0
20030-86-0616   01/30/2020 2-Routine 86 - CURRENCE 2-Re-Isssued 3
19058-82-2811   02/27/2019 2-Routine 82 - DELANEY 3-Not Issued 7
17167-45-4552   06/16/2017 2-Routine 45 - HARDIN 2-Re-Isssued 3
15308-38-5919   11/04/2015 2-Routine 38 - RABORN 2-Re-Isssued 1
14311-38-1163   11/07/2014 2-Routine 38 - RABORN 2-Re-Isssued 2
13273-38-0622   09/30/2013 2-Routine 38 - RABORN 2-Re-Isssued 5
12271-38-1531   09/27/2012 2-Routine 38 - RABORN 2-Re-Isssued 1
11263-38-3843   09/20/2011 2-Routine 38 - RABORN 2-Re-Isssued 2
10265-33-5940   09/22/2010 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 0
10141-33-3982   05/21/2010 4-Alteration 33 - DYE 1-Issued 0
9224-33-1160   08/12/2009 4-Alteration 33 - DYE 1-Issued 0
  585513 07/23/2008 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 5
  584914 10/12/2007 4-Alteration 33 - DYE 1-Issued 0
  584704 07/20/2007 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 2
  441458 11/18/2005 3-Compliance 33 - DYE 1-Issued 0
  441455 11/17/2005 4-Alteration 33 - DYE 3-Not Issued 0
  412349 06/08/2005 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 2
  385837 05/20/2004 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 6
  384955 05/14/2003 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 1
  326703 08/05/2002 3-Compliance 33 - DYE 4-Previously Issued 0
  326463 05/10/2002 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 2
  365182 05/24/2001 3-Compliance 33 - DYE 2-Re-Isssued 0
  364982 02/05/2001 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 8
  308186 03/24/2000 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 2
  277612 03/23/1999 2-Routine 33 - DYE 2-Re-Isssued 4
  274112 06/10/1998 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 6
  248463 10/21/1997 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 5
  227339 11/25/1996 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 5
  227390 11/25/1996 4-Alteration 30 - WALL 1-Issued 0
  207665 02/26/1996 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 6
  207030 08/01/1995 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 8
  191867 02/27/1995 3-Compliance 30 - WALL 3-Not Issued 4
  191729 01/25/1995 5-Not Inspected 30 - WALL 2-Re-Isssued 2
  191677 01/19/1995 3-Compliance 30 - WALL 2-Re-Isssued 2
  191714 01/19/1995 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 9
  191605 12/16/1994 5-Not Inspected 30 - WALL 2-Re-Isssued 2
  191578 12/06/1994 5-Not Inspected 30 - WALL 2-Re-Isssued 1
  191401 09/16/1994 5-Not Inspected 30 - WALL 2-Re-Isssued 3
  187176 08/11/1994 3-Compliance 30 - WALL 1-Issued 0
  181913 07/22/1994 3-Compliance 30 - WALL 3-Not Issued 11
  162700 05/24/1994 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 5
  161930 06/08/1993 2-Routine 30 - WALL 2-Re-Isssued 11
  143675 11/16/1992 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 2
  130112 11/22/1991 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 1
  116579 10/22/1990 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 12
  98836 03/17/1989 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
  96387 02/10/1989 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 6