State ID    9492 6-Passenger;  Installed:  09/17/1979    elev#:  ELEVATOR #1 EAST  
Owner
(102502)
NCSU / FACILITIES DIVISION
CAMPUS BOX 8401
RALEIGH NC 27695-8401
Occupant
(2040)
NCSU / AVENT FERRY COMP. #1 EAST
2110 AVENT FERRY RD
RALEIGH NC 27606
Cty: WAKE  - D
Billing
(57631)
NCSU / FACILITIES OPERATIONS
CAMPUS BOX 7542
RALEIGH NC 27695-7542
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23335-30-5796   12/01/2023 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
22041-72-4981   02/10/2022 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 0
21069-72-2720   03/10/2021 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
20114-72-0092   04/23/2020 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 2
19183-72-3195   07/02/2019 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 3
18188-72-4517   07/07/2018 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 1
17200-72-2944   07/19/2017 2-Routine 72 - MCCLOUD 2-Re-Isssued 2
16179-14-1252   06/27/2016 2-Routine 14 - COLE 2-Re-Isssued 3
15154-46-0626   06/03/2015 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
14148-46-5957   05/28/2014 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 6
13162-46-2788   06/11/2013 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 4
12118-46-2651   04/27/2012 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 3
10351-46-1469   12/17/2010 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 1
9271-46-2840   09/28/2009 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 2
  613487 10/29/2008 4-Alteration 46 - JONES 1-Issued 0
  613260 07/25/2008 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 1
  612422 07/25/2007 2-Routine 46 - JONES 2-Re-Isssued 1
  461578 04/24/2006 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 1
  433664 04/12/2005 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 1
  343831 04/19/2004 2-Routine 10 - COHAN 2-Re-Isssued 3
  343429 11/10/2003 4-Alteration 10 - COHAN 1-Issued 0
  406342 04/07/2003 2-Routine 40 - TART 2-Re-Isssued 3
  343124 01/16/2002 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 3
  343113 01/08/2002 4-Alteration 23 - CHAMBERS 1-Issued 0
  313217 01/09/2001 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 3
  312778 03/22/2000 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 0
  306154 04/22/1999 2-Routine 23 - CHAMBERS 3-Not Issued 0
  269603 05/28/1998 2-Routine 23 - CHAMBERS 2-Re-Isssued 3
  250122 07/07/1997 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 4
  237246 12/04/1996 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 5
  217404 05/09/1996 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 6
  204757 10/09/1995 3-Compliance 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1
  204740 10/04/1995 3-Compliance 1 - LASSITER 3-Not Issued 8
  204475 08/04/1995 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 8
  191012 02/10/1995 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 3
  184587 08/19/1994 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 7
  149108 02/19/1993 2-Routine 17 - WHITE 2-Re-Isssued 4
  139821 08/06/1992 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 5
  129215 09/05/1991 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 4
  109977 03/29/1990 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 3
  99100 04/07/1989 2-Routine 1 - LASSITER 2-Re-Isssued 1