State ID    9730 6-Passenger;  Installed:  01/20/1981    elev#:  #3 RIGHT DUPLEX  
Owner
(28221)
CHARLOTTE-MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITY
DBA CAROLINAS HEALTH
301 YADKIN STREET
ALBEMARLE NC 28001
Occupant
(28222)
ATRIUM HEALTH STANLY
301 YADKIN ST
ALBEMARLE NC 28001
Cty: STANLY  
Billing
(69841)
SCHINDLER ELEVATOR CORP
900 CENTER PARK DR STE D
CHARLOTTE NC 28217
Rpt Nbr Invoice Insp Date Insp Type Inspector Cert Status Nbr Viols
23165-70-1474   06/14/2023 4-Alteration 70 - DARNLEY 1-Issued 0
23142-70-2064   05/22/2023 5-Not Inspected 70 - DARNLEY 3-Not Issued 0
22144-70-2610   05/24/2022 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 0
21153-70-3958   06/02/2021 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 0
20168-70-3327   06/16/2020 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 3
19204-73-2965   07/23/2019 2-Routine 73 - JAMES 2-Re-Isssued 2
19094-70-4164   04/04/2019 4-Alteration 70 - DARNLEY 1-Issued 1
18213-70-1446   08/01/2018 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 1
17229-70-0011   08/17/2017 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 0
16243-70-1691   08/30/2016 2-Routine 70 - DARNLEY 2-Re-Isssued 0
15226-8-463   08/14/2015 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
14241-8-4670   08/29/2014 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
13228-8-5988   08/16/2013 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 2
12223-8-272   08/10/2012 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
11224-8-425   08/12/2011 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
10210-8-4977   07/29/2010 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
9209-8-3538   07/28/2009 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 1
  559347 07/17/2008 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 1
  558599 06/14/2007 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 1
  438269 06/14/2006 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
  437524 06/06/2005 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 1
  408942 06/24/2004 2-Routine 8 - BURRIS 2-Re-Isssued 0
  328234 05/27/2003 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 0
  327862 01/13/2003 3-Compliance 12 - ESSICK 4-Previously Issued 0
  364493 06/18/2002 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 0
  363943 09/25/2001 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 5
  298081 12/21/2000 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 4
  298631 01/20/2000 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 5
  298189 05/28/1999 3-Compliance 12 - ESSICK 1-Issued 0
  298153 05/21/1999 4-Alteration 12 - ESSICK 3-Not Issued 0
  298027 03/15/1999 5-Not Inspected 12 - ESSICK 4-Previously Issued 0
  257627 05/13/1998 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 2
  238756 07/16/1997 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 2
  210131 09/18/1996 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 1
  210371 11/14/1995 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 2
  192552 12/27/1994 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 1
  160288 12/30/1993 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 5
  160073 08/30/1993 3-Compliance 12 - ESSICK 4-Previously Issued 0
  149785 04/20/1993 2-Routine 12 - ESSICK 2-Re-Isssued 2
  128553 02/05/1992 2-Routine 4 - HENEGAR 2-Re-Isssued 4
  121992 02/05/1991 2-Routine 4 - HENEGAR 2-Re-Isssued 3
  107624 12/13/1989 2-Routine 4 - HENEGAR 2-Re-Isssued 4